ENSHEIM Homepage


3.0 Ensheimer Genealogie


3.4.2 Die Zivilstandsregister der Gemeinde Ensheim (1800 - 1875): Eine kleine Statistik


3. Sterbefälle [nur Ensheimer!]

1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820
6 * 22 ** 5 *** 16 16 17 27 9 18 17 16 15 13 14 12 28 9 20 23 47 33 23 29

1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843
23 17 20 41 28 30 24 23 32 22 37 26 32 29 24 46 24 24 38 25 37 19 28

1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866
36 24 46 45 41 29 20 23 36 37 43 45 40 27 33 43 36 39 35 47 43 29 45

1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875
43 28 43 43 52 68 46 35 39

* unvollständige Daten:amtliche Erfassung erst ab 11.09.1798!

** unvollständige Daten: amtliche Erfassung nur bis 01.09.1799! Danach ergibt sich eine Lücke von über einem Jahr bis zum 7. Vendémaire IX (= 29.09.1800).

*** unvollständige Daten: Erfassung nur zwischen 29.09. und 31.12.1800!


Top | Inhaltsverzeichnis | EHP Mindmap | ZSR Ensheim: Heiraten | Nächstes Kapitel: "Alte Ensheimer Familien"


Last update: 30.10.2015            © Paul Glass 1997 ff