Die nachfolgende Liste wird aufgeführt bei Remigius Wüstner: Heimatgeschichte von Ensheim. Ensheim 2001, S. 119 ff: Dieses Verzeichnis wurde vom 12. bis 22. Januar 1629 angelegt und wurde durch ein Verzeichnis der Haus- Hof- und Feuerstätten ergänzt. Diese Quellen sind außerordentlich bedeutend, weil hier zum erstenmal eine größere Zahl von Einwohnern genannt und die Besitzverhältnisse während des 30jährigen Krieges dokumentiert werden. Die Originale befinden sich im Landesarchiv Saarbrücken. Leider gibt Wüstner nicht die entsprechenden Bestandsnummern an.
Die Reihenfolge folgt der Originalreihenfolge im Bestandsverzeichnis. Die Reihenfolge des Haus-, Hof- und Feuerstättenverzeichnisses richtet sich hier nach dem ersteren. Die meisten im Haus-, Hof- und Feuerstättenverzeichnis genanten Namen weichen von den Namen im Bestandsverzeichnis ab, was mir nicht einleuchtet, da die beiden Verzeichnisse praktisch zeitgleich erstellt wurden. Hier besteht noch Aufklärungsbedarf. Ich führe deshalb das Haus-, Hof- und Feuerstättenverzeichnis vom 22.01.1629 noch einmal separat auf. -> Haus-, Hof- und Feuerstättenverzeichnis
Die Nachnamen sind noch nicht gefestigt und meist vom Gewerbe des Betreffenden abgeleitet.
Name, evtl. Amt, Beruf | Erwähnung im Bestandsverzeichnis | Erwähnung im Haus-, Hof- und Feuerstättenverzeichnis |
Hans Borner, Hochgerichtsmeier | Besitz am Eschringer Weg | |
Bastges Bernhard Tetgen | wg. Güterteilung | |
Hans Bach | besitzt 1/4 Acker am Eschringer Weg | |
Autz (Antz) Mathis Nikel | "besitzt 1 1/2 Acker bei den Schweinewiesen neben Nikels Wolffen und 1/4 Acker neben dem Schneider vor dem Calmenth, 1 Acker bei dem Röhrenborn, 1 Acker am Mitschenberg, 1/8 Acker am Kremel neben Heinrich Wolfen" | |
Sontag Barthel | "hat 1/2 Acker in den Heufeldern neben dem Hofgut" | |
Hans Blasius, Büttel | "hat 1/2 Acker hinter Piter Schel, neben Georg Müller" | |
Caspar Beckers Kinder | "haben 1/2 Acker in den Schwarzfeldern am Welschen Hansen; 1/4 Acker auf dem Chorberg neben dem Hofgut; 1/2 Acker neben Caspar Becker der Andere, neben Andreas Wolffen Garten in Hammers Anwesen; 1/2 Acker gegen Caspar Becker der Andere oben neben Mark Vieh, Andreas Lorentz und Niclas Bernhard; 1/2 Acker in den Schwarzfeldern zwischen dem Weidenhof und Müller Georgen; 1/2 Acker beim grauten Baum neben an Christmanns Hansen Schneider der Ahnung; 1/2 Acker auf Hügelbreit zwischen Blasius Hansen und dem Hoffeld; 1/2 Acker hinter Pittersfeld oben Getz Mathis Nikel | "10 Acker Land bewirten" |
Caspar Becker der Andere | ||
Niklas Bernhard | ||
Sontag Becker | ||
Nikel Braun | ||
Michel Dilmann (Tillmann) | ||
Niklaus Dilmann (Tillmann) | ||
Cesmann Bintzen, Wirt | "1/4 Acker im Schwarzfeld nur mehr Bintzens Klein Hauß; bringt Schaff: Weizen 4 Faß, Haber 2 Faß, Geldt 2 alb" | |
Gerhard Dauben | ||
Andres ? Hammer | "hat 1/2 Acker neben dem Steinacker zwischen Dilmanns Niklaus und Schusters German; 1/2 Acker an den Hänselwiesen; 1/4 Acker beim Eschringer Weg neben Dauben Gerhardt; 1/2 Acker auf Hügelbreit neben Hammanns Erben; 1 Gartenstück zwischen Georg Müller und Hammers Garten mit dem Brunnen; 1/2 Acker in der Dump neben an Hammanns Endres" | |
Bastges Kirben | "hat 1 Garten im Deltgen [= Tälchen] neben Michel Hoffmann; 1/2 Acker beim Hof an der Langgaßen" | |
Michel Hoffmann | ||
Nikel Hoffmann | ||
Jakob Klein | "hat 1/4 Acker im Kreuzfeld neben Casper Becker" | "Hofstatt; von Niklass
kommen, 20 Acker bewirten"
Crummaus Haus und Scheuer, 20 Acker Land bewirten" |
Andreas Klein | ||
Molters Hansen Jacob | "hat 1/2 Acker neben Dauben Gerhardt" | |
Getz Mathis Nikel | ||
Meyers Hanß | "Hofstatt und Stall samt der Scheuer zu bewohnen 1 Haus, 20 Acker Land bewirten" | |
Meyers Chem Kind | "hat ein Stück bei dem Guldenbaum; 1 Stück bei dem Nahborn [= Nahbrunnen]; 1/2 Acker auf dem Wickersberg; 1/4 Acker neben Coumers" | |
Andreas Lorentz | ||
Andreas Müller | ||
Georg Müller | "hat 1 Acker auf dem Steinacker neben Welsch Caspar; 1/2 Acker auf Hügelbreit neben am Guthen Hoff" | |
Blasius, der Müller von Frankenbus (?) | ||
Arnolph Müller | "hat 1 Acker bei dem Steinmann; 1 Acker auf Hügelbreit neben Nikel Hoffmann" | |
Andreß Clausen | "hat ein Feld neben Nicels Caspar" | |
Hans Jacob Schneider | "hat einen Baumgarten neben Erbsche ihr gebühren ein Theil; 1/2 Acker jenseits des Eschringer Weges neben Caspar Wirtz; 1/4 Acker in der Kirkelbach neben Georg Müller; ein Feld an der Schöß-Heck" | |
Schneider Hans der Junge | "hat ein Acker in dem Krummenfeld neben Michel Wolffen; 1/2 Acker in den Kreuzfeldern neben Nikel Braun; in der caugen 1 Stück Wiese; 1 Feld neben Welsch Mathis; 1 Acker neben Caspar Welsch; am Weißrech 1/2 Acker und 1 Acker neben an Coumen." | |
Pitter Schel | "kein Feld, nur Behausung" | |
Hans Michel Raul | "hat eine Wiese hinter dem Chor neben Coumens" | |
Andreas Schmidt [= Andreß Georgen der Schmiedt] | "Hofstatt und Scheuer vor Zeiten 1/2 Pflug; 10 Acker bewirten" | |
Andreas Niclos | ||
German Schuster | ||
Martzel Schmitt | ||
Friedrich Wagner | ||
Paulus Wagner | "Wagnerei und Hofstatt" | |
Heinrich Weber | "am Eschringer Weg besitzt 1/2 Acker vor den Espen neben Adam Steinmetz und 2 Wiesenstücke im Chor neben Dilmanns Michel; 1/2 Acker hinter Pitter Scheel" | |
Caspar Welch | ||
Peter Welsch | ||
Mathis Welsch | ||
Caspar Wirtz | ||
Hanß Wilhelm | ||
Christmann (Christian) Steinmetz | "hat 1/2 Acker neben Schäfers Wiesen Erben auf dem Krämelberg; 1/2 Acker am Eschringer Wege neben an Hanß Borner; 1 Wiesenstück beim Guldenbaum neben Autz; 1/2 Acker neben Mathis Welsch" | |
Adam Steinmetz | ||
Andreas Wolffen | ||
Heinrich Wolff | ||
Michel Wolff | ||
Nikel Wolff | ||
Der Alte von Ommersheim | "hat 1/2 Acker auf Hügelbreit neben Kirchen Caspar; 1/4 Acker beim Hermes Büsch neben Schneiders Hanßen" | |
Veit von Ranschbach | "hat 1/2 Acker neben dem Withums Hof; 1/2 acker bei dem Hermes Büsch neben Georg Müller" | |
Christmanns Hanß [genannt am 12.12.1632] | ||
Hans Michel Paul | "hat Schleckenbaum-Garten" | |
Andreß Schmitt [genannt am 05.10.1617] | ||
Alexander Klein | "hat am 5.10.1617 1 1/2 Äcker noch zu gut" | "Haus und Scheuer; hat 6
Pferde; bewirtet mit Theil und Schuldbrief;" bewirtschaftet 24 Acker
Land
"Kirschbasten Bernhard Haus so erningelost ist ein Gut dazu, 4 Acker bewirten" |
Hanß Wilhelm | "hat noch 1/2 Acker zu gut" |
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Die katholischen Kirchenbücher von Ensheim"
© Paul Glass 1997 - 2001 ff