| Abkürzungen (1)Männliche Vornamen: | Abkürzungen (2)Weibliche Vornamen: | Abkürzungen (3)Wohnorte | Abkürzungen (4)Berufe |
| Al. = Alexander | A. = Anna | Al. = Alschbach | A. = Ackerer |
| And. = Andreas | Ang. = Angelica | Ass. = Assweiler | Arb. = Arbeiter |
| Aug. = August | Apo. = Apollonia | Au. = Auersmacher | B. = Bauer |
| Bal. = Balthasar | B. = Barbara | Beb. = Bebelsheim | Df. = Dosenfabrikant |
| Bapt. = Baptist | C. = Catharina | Bk. = Blieskastel | Dm. = Dosenmacher |
| Bart. = Bartolomäus | Do. = Dorothea | Bbo. = Bliesbolchen | F. = Fabrikant |
| Bu. = Burkhard | Elis. = Elisabeth | Blw. = Blickweiler | H. = Händler |
| Cp. = Caspar | G. = Gertrud | Brb. = Bliesransbach | Hs. = Hufschmied |
| Chr. = Christian, | Joh. = Johannetta | Büb. = Bübingen | Lw. = Leineweber |
| F = Friedrich | M. = Maria | E. = Ensheim | M. = Meyer |
| Fr. = Franz | Magd. = Magdalena | Erf. = Erfweiler | Pfr. = Pfarrer |
| Gg. = Georg | Marg. = Margaretha | Es. = Eschringen | S. = Schmied |
| H. = Heinrich | Ott. = Ottilia | Fe. = Fechingen | Sa. = Sattler |
| J. = Johann | Sus. = Susanna | Fra. = Frauenberg | Sn. = Schneider |
| Jac. = Jacob | U. = Ursula | Ga. = Gassenmühle | Sr. = Schreiner |
| Jos. = Joseph | Gbl. = Großblittersdorf | TL = Tagelöhner | |
| Lp. = Leopold | Grä. = Gräfinthal | W. = Weber | |
| Lu. = Ludwig | Hdh. = Heckendalheim | Wa. = Wagner | |
| Math. = Mathias | Hab. = Habkirchen | ||
| Mi. = Michael | IGB = St. Ingbert | ||
| Nic. = Nicolaus | Kbl. = Kleinblittersdorf | ||
| P. = Peter | Lk. = Lautzkirchen | ||
| Ph. = Philipp | Me. = Bliesmengen | ||
| Tb. = Theobald | Med. = Medelsheim | ||
| Sam. = Samuel | Ngb. = Niedergailbach | ||
| Val. = Valentin | Nwü. = Niederwürzbach | ||
| Wen. = Wendelin | Ogb. = Obergailbach | ||
| Wil. = Wilhelm | Or = Ormesheim | ||
| Om. = Ommersheim | |||
| Owü. = Oberwürzbach | |||
| Rb. = Reichenbrunn | |||
| Re. = Reinheim | |||
| Rub. = Rubenheim | |||
| SB = Saarbrücken | |||
| Sch. = Scheidetberg | |||
| Se. = Sengscheid | |||
| Th. = Thalmühle | |||
| Wel. = Welferding | |||
| Wi. = Wittersheim |
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Die Zivilstandsregister der Gemeinde Ensheim"
© Paul Glass 1997 - 2001 ff