5. Familien (3): Wollenschneider
VI. Generation
42 WOLLENSCHNEIDER Johannetta (20a)
| Johannetta Wollenschneider | * 21.08.1839 E. | + ?E. | ||
| T.v. Peter W., Dosenmacher, und Barbara Blaes, E. | ||||
| oo 21.04.1875 E. | ||||
| Andreas STEMMLER, E. | * 15.07.1841 E. | + ? E. | ||
| S.v. Peter S., Dosenmacher, und Gertrud Schuber, E. | ||||
| Kinder: (keine aufgeführt) |
43 WOLLENSCHNEIDER Katharina (34b)
| Katharina Wollenschneider | * 13.11.1848 E. | + 18.12.1897 E. |
|
|
| T.v. J. Nikolaus W. und A. Maria Kihm, E. | ||||
| oo 16.04.1870 E. | ||||
| Andreas BROSIUS, E. | * 13.01.1845 E. | + 15.08.1897 E. | Sattler | |
| S.v. Johann B., Sattler, und Klara Albertine Miedke gen. Kellenberg, E. | ||||
| Kinder: (8, hier nicht erfasst) |
44 WOLLENSCHNEIDER Margaretha (34c)
| Margaretha Wollenschneider | * 14.08.1851 E. | + ?. | ||
| T.v. J. Nikolaus W. und A. Maria Kihm, E. | ||||
| oo 23.05.1875 E. | ||||
| Nikolaus GAUER, Bliesbolchen | * 13.11.1840 B. | + 21.02.1913 E. | Dienstknecht | |
| S.v. J. Jakob G. und Barbara Klopp, B. | ||||
| Kinder: (keine) |
45 WOLLENSCHNEIDER Johann (34d)
| Johann Nik. Wollenschneider | * 05.03.1859 E. | + ? | Dosenmacher | |
| S.v. J. Nikolaus W. und A. Maria Kihm, E. | ||||
| oo 12.06.1882 E. | ||||
| Maria VOGELGESANG, Ormesheim | * ?. | + ?. | ||
| T.v. Johann V., Leinenweber, und Kath. Zimberger, O.. | ||||
| Kinder: | ||||
| a) Heinrich | * 06.05.1883 E. | + ? | ||
| b) Nikolaus | * 17.10.1886 E. | + ? | 52 | |
| c) Johann | * 13.08.1897 E. | gefallen Okt. 1918 | ||
| d) Friedrich | * 02.12.1902 E. | + ? |
46 WOLLENSCHNEIDER Anna Maria Elisabeth (37a)
| Anna Maria Elisabeth Wollenschneider | * 15.10.1865 E. | + ? | ||
| T.v. Peter W. und Kath. Huter, E | ||||
| oo 02.12.1882 E. | ||||
| Johannes FRANZ, Eschringen | * 20.09.1851 Es. | + ? | Bauer | |
| S.v. Peter Franz und Kath. Lang, Es. | . | |||
| Kinder: (3, nicht erfasst) |
47 WOLLENSCHNEIDER Henriette (38c)
| Henriette Wollenschneider | * 03.11.1857 E. | + ? | ||
| T.v. J. W., Schneider, und M. Cath. Adt, E. | ||||
| oo 22.02.1886 E. | ||||
| Peter WILHELM, E. | * ? E. | + ? | Arbeiter | |
| S.v. J. Peter W. und Maria Wollenschneider, E. | . | |||
| Kinder: (3, nicht erfasst) |
48 WOLLENSCHNEIDER Anna (38d)
| Anna Wollenschneider | * 19.06.1859 E. | + ? | ||
| T.v. J. W., Schneider, und M. Cath. Adt, E. | ||||
| oo 18.04.1893 E. | ||||
| Paul KRÄMER, Walsheim | * ? Walsheim | + ? | Wirt | |
| S.v. Heinrich Krämer und Marg. Zahm, W. Witwer von Kath. Franz, Eschringen. |
. | |||
| Kinder: (keine) |
49 WOLLENSCHNEIDER Karolina Anna (38e)
| Karolina Anna Wollenschneider | * 17.03.1861 E. | + ? | ||
| T.v. J. W., Schneider, und M. Cath. Adt, E. | ||||
| oo 27.05.1882 E. | ||||
| Heinrich Wilhelm Quirin, E. | * 21.06.1857 E. | + ? | ||
| T.v. Wilhelm Quirin, Wirt, und Theresia Adt, E. | . | |||
| Kinder: (1, nicht erfasst) |
50 WOLLENSCHNEIDER Peter Adolf (38h)
| Peter Adolf Wollenschneider | * 18.06.1867 E. | + 27.05.1954 Darmstadt | ||
| S.v. J. W., Schneider, und M. Cath. Adt, E. |
51 WOLLENSCHNEIDER Barbara (39a)
| Barbara Wollenschneider | * 02.02.1862 E. | + 04.10.1914 E. | ||
| T.v. Jakob W. und Barbara Marg. Marx, E | ||||
| I. oo 12.07.1881 E. | ||||
| Peter BLÄS, E. | * 25.07.1857 E. | + 14.11.1885 E. | Bauer | |
| T.v. Andreas Bläs und Kath. Bähr, E. | . | |||
| II. oo 07.01.1893 E. | ||||
| Peter HERBERT, St. Johann | * ? St. Johann | + ? | Kutscher in St. Johann | |
| S.v. Nik. H. und A. M. Stuckert, St. Johann | ||||
| Kinder: (3 und 4, keine erfasst) |
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Berichte über Ensheimer Bürger"
© Paul Glass 1997 - 2000