Mutterstamm von Paul Glass
- Beispiel -
Name | Vorname | Kekulé-Ziffer |
GLASS | Paul | 1 (Proband) |
KIEL | Maria | 3 |
HUTER | Anna Adelheid | 7 |
VOGELGESANG | Anna | 15 |
SCHWARZ | Maria Catharina | 31 |
SONNTAG | Maria Catharina | 63 |
SEELIG | Barbara | 127 |
BAUER | Anna Elisabeth | 255 |
GERLINGER | Agnes | 511 |
1023 | ||
2047 | ||
4095 | ||
8191 | ||
16384 |
[Top] | [Auswahl] | [Kurzinfo] | [Vorlage] | [Zurück zur EHP] |
© Paul Glass, Dorfstr. 35, D - 74427 Fichtenberg-Erlenhof, Germany