Ahnentafel (seitlich) von Paul Glass
- Beispiel -
| 16 | Weiter zur Ahnenreihe V | ||||
| 8 | |||||
| 17 | Weiter zur Ahnenreihe VI | ||||
| 4 | |||||
| 18 | Weiter zur Ahnenreihe VII | ||||
| 9 | |||||
| 19 | Weiter zur Ahnenreihe VIII | ||||
| 2 | |||||
| 20 | Weiter zur Ahnenreihe IX | ||||
| 10 | |||||
| 21 | Weiter zur Ahnenreihe X | ||||
| 5 | |||||
| 22 | Weiter zur Ahnenreihe XI | ||||
| 11 | |||||
| 23 | Weiter zur Ahnenreihe XII | ||||
| 1 | |||||
| 24 | Weiter zur Ahnenreihe XIII | ||||
| 12 | |||||
| 25 | Weiter zur Ahnenreihe XIV | ||||
| 6 | |||||
| 26 | Weiter zur Ahnenreihe XV | ||||
| 13 | |||||
| 27 | Weiter zur Ahnenreihe XVI | ||||
| 3 | |||||
| 28 | Weiter zur Ahnenreihe XVII | ||||
| 14 | |||||
| 29 | Weiter zur Ahnenreihe XVIII | ||||
| 7 | |||||
| 30 | Weiter zur Ahnenreihe XIX | ||||
| 15 | |||||
| 31 | Weiter zur Ahnenreihe XX |
| [Top] | [Auswahl] | [Vorlage] | [Kurzinfo] | [Zurück zur EHP] |
![]()
© Paul Glass, Dorfstr. 35, D - 74427 Fichtenberg-Erlenhof, Germany