Buchstabe A
Nr. | Familien- bzw. Taufname, Vorname(n) | Stand / Gewerbe | Geburtsadatum | Geburtsort | Bemerkungen | Original- position |
1 | ABEL, Gg. | Ackerer | 26.10.1860 | Rb. | 35 | |
2 | ABEL, Jac. | 10.04.1837 | Se. | + (= gestorben) | 32 | |
3 | ABEL, Johann, S.v. Franz A. | 06.06.1846 | E. | 1 | ||
4 | ABEL, Johann, S.v. J. A. | Schmelzer | Rb. | 36 | ||
5 | ABEL, Johann, S.v. H. A. | Schmelzer | 37 | |||
6 | ABEL, J. August | Ackerer | 25.08.1855 | Se. | 31 | |
7 | ABEL, J. Jak. | Glashüttenarbeiter | 11.10.1867 | Rb. | + | 38 |
8 | ABEL, J. Jos. | Glashüttenarbeiter | 17.10.1865 | Rb. | 39 | |
9 | ABEL, J. Nik. III | Privatier | 09.08.1836 | E. | + | 2 |
10 | ABEL, J. P. | Ackerer | 31.03.1865 | E. | 3 | |
11 | ABEL, Ludwig | Kutscher | 28.11.1876 | E. | 4 | |
12 | ABEL, Nik. | Ackerer | 07.08.1831 | Se. | 33 | |
13 | ABEL, P., S.v. Nik. | Fuhrmann | 11.06.1849 | E. | 3 1/2 | |
14 | ABEL, P. (der Rote) | Fabrikarbeiter | 31.01.1860 | E. | 5 | |
15 | ABEL, P. | Ackerer | 30.11.1834 | Se. | + | 34 |
16 | ABEL, P. | Schmelzarbeiter | 28.10.1860 | Rb. | 40 | |
17 | ABEL, P. Richard | Fabrikarbeiter | 23.02.1878 | E. | 6 | |
18 | ADT, Andreas | Magaziner | 22.07.1852 | E. | 7 | |
19 | ADT, Franz Andreas | Fabrikarbeiter | 23.11.1863 | E. | 8 | |
20 | ADT, Franz Eduard | Kgl. Kommerzienrat | 28.07.1850 | E. | 9 | |
21 | ADT, Gg., S.v. Ludwig | Fabrikarbeiter | 22.X.1820 | E. | + | 10 |
22 | ADT, Gg. Adolf | Telefonist | 10.07.1856 | E. | 11 | |
23 | ADT, Heinrich Ludwig | Fabrikarbeiter | 09.03.1856 | E. | 12 | |
24 | ADT, J. | Tüncher | 09.11.1863 | E. | 28 | |
25 | ADT, J. Adolf | Fabrikarbeiter | 20.06.1863 | E. | 13 | |
26 | ADT, J. Baptist | Tüncher | 06.07.1836 | E. | 14 | |
27 | ADT, J. Ludwig | Tagner | 21.08.1818 | E. | 15 | |
28 | ADT, J. Ludwig , S.v. Nik. | Fabrikarbeiter | 07.12.1861 | E. | 16 | |
29 | ADT, J. Nik., S.v. Gg. | Tagner | 01.06.1834 | E. | 17 | |
30 | ADT, Karl Franz Alfred | Gutsbesitzer | 25.06.1878 | Ensheimer Hof | 42 | |
31 | ADT, Karl Theodor, gen. Otto | Fabrikarbeiter | 17.03.1867 | E. | 18 | |
32 | ADT, Ludwig | Schlosser | 01.09.1846 | E. | 19 | |
33 | ADT, Ludwig Heinrich, S.v. Heinrich Ludwig | Fabrikarbeiter | 22.08.1880 | E. | 30 | |
34 | ADT, Nik., S.v. J. Baptist | Hüttenarbeiter | 26.03.1878 | E. | 20 | |
35 | ADT, Nik. Richard | Maurer | 16.03.1865 | E | 41 | |
36 | ADT, P. Julius | Fabrikarbeiter | 03.11.1865 | E. | 21 | |
37 | ADT, P. Reinhard | Fabrikarbeiter | 24.02.1870 | E. | 22 | |
38 | ADT, Robert | Fabrikarbeiter | 07.06.1876 | E. | 23 | |
39 | ANSLINGER, Franz Heinrich | Fabrikarbeiter | 17.02.1873 | E. | 24 | |
40 | ANSLINGER, P. | Pensionär | 20.02.1831 | Es. | 25 | |
41 | AST, J. Adolf | Schreiner | 08.02.1852 | E. | 26 | |
42 | AST, Karl | Fabrikarbeiter | 25.04.1880 | E. | 27 | |
43 | AVILA, Gustav | Fabrikarbeiter | Nichtbürger: Name durchgestrichen! | 28 |
Weitere Auswahl: B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Liste der während der Französischen Revolution konskribierten Ensheimer"
© Paul Glass 1997 - 2001 ff