Buchstabe S
| Nr. | Familien- bzw. Taufname, Vorname(n) | Stand / Gewerbe | Geburtsdatum | Geburtsort | Bemerkungen |
| 1 | SCHARF, J. Jak. | Metzger | 02.02.1859 | E. | |
| 2 | SCHIEßER, J. P. | Fabrikarbeiter | 04.02.1865 | E. | |
| 3 | SCHMITT, And. Gg. | Fabrikarbeiter | 18.02.1871 | E. | |
| 4 | SCHMITT, Gg. | Schmelzarbeiter | 11.08.1867 | Rb. | |
| 5 | SCHMITT, Jak. | Wirt | 19.05.1848 | Se. | |
| 6 | SCHMITT, J., S.v. Friedrich | Werkmeister | 16.09.1856 | E. | |
| 7 | SCHMITT, J. Adam | Fabrikarbeiter | 03.02.1869 | E. | |
| 8 | SCHMITT, J. Baptist | Bader | 18.08.1854 | Habkirchen | |
| 9 | SCHMITT, J. P. | Leichenschauer | 12.12.1869 | E. | |
| 10 | SCHMITT, J. Richard | Fabrikarbeiter | 28.07.1879 | E. | |
| 11 | SCHMITT, P. | Wirt | 21.01.1863 | Rb. | + |
| 12 | SCHMITT, P. | Wirt | 21.01.1863 | Rb. | Anm. PG: identisch mit Nr. 11! |
| 13 | SCHNABEL, And. I | Ackerer | 29.06.1830 | Om. | + |
| 14 | SCHNABEL, And. II | Ackerer | 20.08.1861 | E. | + |
| 15 | SCHNABEL, Jos. | Ackerer, jetzt Fabrikarbeiter |
06.11.1872 | E. | |
| 16 | SCHNABEL, P. | Ackerer | 15.12.1855 | E. | |
| 17 | SCHORR, P | Ingenieur | 20.09.1861 | Friedrichsthal | BR durch Gemeinderatsbeschluß |
| 18 | SCHUBER, J | Schreiner | 20.05.1832 | Bliesransbach | |
| 19 | SCHUCK, Franz I | Wagner | 07.02.1836 | Fockelberg (Pfalz) | |
| 20 | SCHUCK, Franz II | Wagner | 26.09.1871 | E. | |
| 21 | SCHUCK, J. | Dreschmaschinenbesitzer | 16.12.1864 | E. | |
| 22 | SCHUHMACHER, Gg. | Ackerer und Adjunkt | 19.08.1837 | Rb. | |
| 23 | SCHUHMACHER, Mathias | Ackerer | 13.06.1850 | Rb. | |
| 24 | SCHWARZ, And. J. | Ackerer | 30.11.1859 | Bischmisheim | |
| 25 | SCHWARZ, And. IV | Ackerer | 27.03.1871 | E. | BR über die Mutter |
| 26 | SCHWARZ, Emil Adolf | Fabrikschreiber | 23.04.1877 | E. | BR über die Mutter |
| 27 | SCHWARZ, J. I | Ackerer | 10.12.1832 | E. | + |
| 28 | SCHWARZ, J. II | Fabrikarbeiter | 01.09.1871 | E. | |
| 29 | SCHWEITZER, Franz Alexander | Schuster | 06.09.1843 | E. | |
| 30 | SCHWEITZER, Nik. Heinrich | Fabrikarbeiter | 22.02.1875 | E. | |
| 31 | SEYLER, J. | Fabrikarbeiter | 03.10.1867 | E. | |
| 32 | SINN, J. Ludwig | Jagdhüter | 25.08.1868 | E. | |
| 33 | SPENGLER, Heinrich | pens. Schmelzarbeiter | 19.02.1851 | E. | nach IGB verzogen |
| 34 | SPICK, P. | Tagner | 13.04.1845 | E. | + |
| 35 | STAIMER, Franz Ludwig Karl | Konditor | 07.07.1876 | Geiselhöring | BR seit 1907 |
| 36 | STEMMLER, Franz I | Pensionär | 22.12.1826 | E. | + |
| 37 | STEMMLER, Franz , S.v. Franz | Fabrikarbeiter | 1868 | E. | |
| 38 | STEMMLER, J. Friedrich | Fabrikarbeiter | 29.05.1872 | E. | |
| 39 | STEMMLER, Jos. Franz, S.v Jos. Franz | Fabrikarbeiter | 18.05.1859 | E. | |
| 40 | STEMMLER, Ludwig | Bäckergeselle | 02.05.1878 | E. | nicht wahlberechtigt |
| 41 | STEMMLER, P., S.v J. | Pensionär | 17.12.1844 | E. | |
| 42 | STEMMLER, P., S.v. Jos. Franz | Maschinenführer | 13.04.1864 | E. | |
| 43 | STEMMLER, P. III | Packmeister | 09.05.1849 | E. | |
| 44 | STRACK, Bernhard | Schullehrer | 20.08.1876 | Schweix |
Weitere Auswahl: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V Z
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Liste der während der Französischen Revolution konskribierten Ensheimer"
© Paul Glass 1997 - 2001 ff