Buchstabe M
| Nr. | Familien- bzw. Taufname, Vorname(n) | Stand / Gewerbe | Geburtsdatum | Geburtsort | Bemerkungen |
| 1 | MARKOWITZ, And. | Bäcker | 02.08.1870 | E. | |
| 2 | MARKOWITZ, P. | Wirt / Krämer | 22.08.1828 | Or. | |
| 3 | MARX, Jak. | Ackerer | 14.05.1861 | E. | |
| 4 | MARX, J. III | Ackerer | 04.04.1853 | E. | |
| 5 | MARX, J. Nik. | Ackerer | 30.11.1855 | E. | |
| 6 | MERTZ, And. | Fabrikarbeiter | 05.09.1867 | E. | |
| 7 | MERTZ, J. P. | Fabrikarbeiter | 19.07.1863 | E. | |
| 8 | MOHR, F. | Maurer | 12.02.1876 | E. | |
| 9 | MOHR, J. | Maurer | 09.06.1844 | E. | + |
| 10 | MORIO, Anton | Lehrer | 19.04.1862 | Oberhochstadt | |
| 11 | MUNTZ, Jak. | Fabrikarbeiter | 24.12.1870 | E. | + |
| 12 | MUNTZ, Rudolf | Fabrikarbeiter | 22.10.1874 | E. | |
| 13 | MUNTZ, Philipp | Fabrikarbeiter | 02.10.1873 | E. | |
| 14 | MUNTZ, P. Otto | Fabrikarbeiter | 17.11.1872 | E. |
Weitere Auswahl: A B C D E F G H I J K L N O P Q R S T U V Z
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Liste der während der Französischen Revolution konskribierten Esnheimer"
© Paul Glass 1997 - 2001 ff