Buchstabe B
| Nr. | Familien- bzw. Taufname, Vorname(n) | Stand / Gewerbe | Geburtsdatum | Geburtsort | Bemerkungen | Original- position |
| 1 | BAUER, P. | Volksschullehrer | 16.10.1875 | Es. | 1 | |
| 2 | BISCHOF, Franz | Fabrikarbeiter | 17.06.1861 | E. | 2 | |
| 3 | BISCHOF, Jak. | Ziegeleibesitzer | 21.05.1855 | E. | 3 | |
| 4 | BISCHOF, J. Nik. | Fabrikarbeiter | 27.03.1857 | E. | 4 | |
| 5 | BISCHOF, Jos. | Fuhrmann | 20.04.1870 | E. | 5 | |
| 6 | BISCHOF, P. | Fabrikarbeiter | 07.02.1847 | E. | + | 6 |
| 7 | BLAES, F. Heinrich | Fabrikarbeiter | 05.08.1870 | E. | 7 | |
| 8 | BLAES, F. Nik. | Fabrikarbeiter | 22.12.1862 | E. | + | 8 |
| 9 | BLAES, Gustav | Fabrikarbeiter | 01.03.1870 | E. | 9 | |
| 10 | BLAES, J. | Materialverwalter | 13.04.1852 | E. | 10 | |
| 11 | BLAES, J. | Feldschütz | 22.12.1856 | E. | 11 | |
| 12 | BLAES, J. Heinrich | Maurer | 22.02.1825 | E. | + | 12 |
| 13 | BLAES, Leopold I | Mechaniker | 17.12.1838 | E. | 13 | |
| 14 | BLAES, Leopold II | Schlosser | 25.09.1869 | E. | 14 | |
| 15 | BLAES, Ludwig, S.v. J. Baptist | Fabrikarbeiter | 16.10.1875 | E. | 36 | |
| 16 | BLAES, Nik. | Fabrikarbeiter | 08.08.1854 | E. | 15 | |
| 17 | BLAES, P. Ludwig, S.v. Andreas | Fabrikarbeiter | 29.10.1887 | E. | verzogen | 37 |
| 18 | BLAES, Raphael Jos. | Fabrikarbeiter | 01.11.1873 | E. | 16 | |
| 19 | BOTZ, J. P. | Maurer | 31.03.1861 | E. | 17 | |
| 20 | BREIT, Jak. II | Fabrikarbeiter | 03.05.1872 | E. | 18 | |
| 21 | BREIT, J. | gewes. Fabrikarbeiter | 06.04.1830 | E. | 19 | |
| 22 | BREIT, J. Franz | Schreinermeister | 18.07.1856 | E. | 20 | |
| 23 | BREIT, Ludwig | Tagner | 16.09.1887 | E. | 38 | |
| 24 | BRECHENMACHER, Anton | Kutscher | 29.04.1879 | Hoheneichen | 41 | |
| 25 | BROCKER, P. | Tagner | 25.07.1832 | Bliesransbach | + | 21 |
| 26 | BROSIUS, Andreas Johann | Sattler | 28.11.1876 | E. | 39 | |
| 27 | BROSIUS, Andreas P. | Hüttenarbeiter | 30.04.1869 | E. | 22 | |
| 28 | BROSIUS, J., S.v. Andreas | Sattler | 23.02.1871 | E. | 23 | |
| 29 | BROSIUS, J. | Tagner | 16.11.1879 | E. | 40 | |
| 30 | BROSIUS, J. Richard | Tagner | 03.02.1877 | E. | 24 | |
| 31 | BROSIUS, J. P. | Hüttenarbeiter | 05.01.1874 | E. | 25 | |
| 32 | BUBEL, Alexander | Hufschmied | 23.12.1877 | E. | 26 | |
| 33 | BUBEL, Andreas | Schlosser | 04.03.1855 | E. | 27 | |
| 34 | BUBEL, Heinrich Alexis | Schlosser | 13.05.1858 | E. | 28 | |
| 35 | BUBEL, J. | Schmied | 13.09.1851 | E. | 29 | |
| 36 | BUBEL, P. | Fabrikarbeiter | 16.07.1849 | E. | 30 | |
| 37 | BUBEL, P. | Hufschmied | 17.05.1847 | E. | 31 | |
| 38 | BURGETT, J. | Ackerer | 08.08.1835 | E. | 32 | |
| 39 | BURGETT, J. Adam | Ackerer | 24.10.1872 | E. | 33 | |
| 40 | BURGETT, P. | Ackerer | 11.08.1867 | E. | 34 | |
| 41 | BLAUMEISER, J. | Hüttenarbeiter | 06.06.1865 | He. | 35 |
Weitere Auswahl: A C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Liste der während der Französischen Revolution konskribierten Ensheimer"
© Paul Glass 1997 - 2001 ff