Buchstabe E
| Nr. | Familien- bzw. Taufname, Vorname(n) | Stand / Gewerbe | Geburtsdatum | Geburtsort | Bemerkungen | Original- position |
| 1 | EICH, Christian | Ackerer | 05.09.1847 | Se. | 5 | |
| 2 | EICH, Jak. | Ackerer und Adjunkt | 02.05.1845 | Se. | 4 | |
| 3 | EICH, J. Nik. | Ackerer und Wirt | 09.04.1850 | E. | 1 | |
| 4 | EICH, P. | Ackerer | 10.02.1860 | Se. | 6 | |
| 5 | EICH, Val., gen. Andreas | Ackerer | 27.05.1859 | E. | 2 | |
| 6 | EMMER, J. I | Ackerer | 18.08.1848 | E. | 3 |
Weitere Auswahl: A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z
Zurück zum Anfang des Dokuments
Zum nächsten Kapitel: "Liste der während der Französischen Revolution konskribierten Ensheimer"
© Paul Glass 1997 - 2001 ff